经常操作 Linux,有些命令记不住,装个面板就很方便。
面板
| 名称 | 核心定位 | 开源程度 | 资源占用 | 容器支持 | 一键建站 / 应用商店 | 适合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Panel | Docker 为核心的现代运维面板,应用商店活跃 | 完全开源 | 中 | 高 | 强(容器) | 容器 + 网站一体 |
| Coolify | 自托管 PaaS,类 Heroku/Vercel 体验 | 开源 | 中 | 高 | 强(Git 部署) | 想把应用当 PaaS 管 |
| CasaOS | 家用 NAS / 家庭服务器向 | 开源 | 低~中 | 高 | 强(应用商店) | 家庭媒体 / 小机柜 |
| Dockge | 专注 Compose 栈管理 | 开源 | 低 | 高(Compose) | 弱(不管建站) | 只想管 docker compose |
| AcePanel | Go 极轻量全能面板 | 开源免费 | 低 | 中 | 良好 | 资源紧、要轻 |
| aaPanel / 宝塔 | 功能最全、插件与商店最大 | 核心开源 / 商业增强 | 高 | 中 | 强(传统 LNMP) | 新手建站;注意隐私与商业条款 |
| HestiaCP | 经典主机控制面板(Nginx/Apache 等) | 开源 | 中 | 低 | 强(虚拟主机) | 传统虚拟主机迁移 |
| CyberPanel | 围绕 OpenLiteSpeed | 开源 + 商业 | 中 | 低~中 | 强 | OLS / WordPress 向 |
| Cockpit | Red Hat 系统监控与基础运维 | 完全开源 | 低 | 低 | 无 | 多机基础监控,不当建站面板 |
| Webmin / Virtualmin | 老牌系统 / 虚拟主机面板 | 开源 | 中 | 低 | 中(Virtualmin) | 传统 Unix 管理习惯 |
推荐
- 管理容器 + 网站:1Panel;要 Git 部署像 PaaS:Coolify。
- 家庭 NAS 向:CasaOS;只管 Compose:Dockge。
- 传统建站 / 插件最多:宝塔 / aaPanel(评估隐私与授权)。
- 多机基础监控:Cockpit。