小程序框架的市场格局已趋于稳定,其中原生增强派、编译派和运行时派各有一款代表性框架脱颖而出。近年来新出现的 Vue Mini 由于仅支持微信平台,市场竞争力相对有限。
| 框架 | 写法 | 案例 | 腾讯(微信) | 阿里(支付宝) | 字节(抖音) | 快手 | 百度 | 京东 | 360 | 快应用 | Web / H5 | 活跃度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINA (官方) | WXML / WXSS | 丰富 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 活跃 |
| Uniapp | Vue | 丰富 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 活跃 |
| Taro | React / Vue | 丰富 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 活跃 |
| Mpx | 增强 WXML | 少 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 活跃 |
| Vue Mini | Vue | 少 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 活跃 |
| kbone | 通用(Web 同构) | 少 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 中等 |
| wxa | WXML | 少 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 中等 |
| omi | Omi | 少 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 中等 |
| Rax | React | 少 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不活跃 |
| Remax | React | 少 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不活跃 |
| Tina | WXML | 少 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不活跃 |
| anu | React | 少 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不活跃 |
| Chamelon | CML | 少 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不活跃 |
| wepy | Vue | 丰富 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不活跃 |
| mpvue | Vue | 丰富 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不活跃 |
| megalo | Vue | 少 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不活跃 |
| Okam | Vue | 少 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不活跃 |
说明
- 主流框架:Uniapp 和 Taro 占据绝对主导,支持平台最全、社区最活跃、插件生态最丰富。新项目强烈推荐这两个。
- 活跃度:wepy、mpvue、Rax、Remax 等早期框架已基本停止维护或活跃度极低,不推荐新项目。Mpx 在滴滴内部仍有使用,但开源社区较安静。
- 平台扩展:字节(抖音)、快手、京东等小程序生态成熟,Uniapp 支持最广(包括小红书、淘宝等新兴平台)。快应用生态衰退。
- 选择建议:
- Vue 团队:优先 Uniapp。
- React 团队:优先 Taro。
- 仅微信单端 + 极致性能:官方 MINA。